TossWheel 对比 Picker Wheel
各自能做什么,以及我们是哪天核对的。
对方公开页面的最后核对日期:2026-08-30。
| 功能 | TossWheel | Picker Wheel | 核对来源 |
|---|---|---|---|
| 不用账号就能转 | 有 | 有 | 对方首页 |
| 不用账号也能留住名单 | 有 | 部分 | 界面走查,2026-08-30 |
| 可以设权重 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 抽中后移出继续抽 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 永不过期的分享链接 | 有 | 部分 | 界面走查,2026-08-30 |
| 结果会被读屏软件念出来 | 有 | 没有 | 无障碍拆解,第 2.7 节 |
| 遵守「减少动态效果」 | 有 | 没有 | 无障碍拆解,第 2.7 节 |
| 把随机算法写清楚 | 有 | 没有 | 对方首页 |
| 扇区上放图片 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 跨设备云端保存 | 没有 | 有 | 对方的文件菜单 |
| 不删除也能把某条排除在外 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 每条自定颜色 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 每条自带说明文字 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 连续转,累计计分 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 结果次数汇总 | 有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 同时开多个转盘 | 有 | 部分 | 界面走查,2026-08-30 |
| 嵌入到自己的网站 | 有 | 部分 | 界面走查,2026-08-30 |
| 收集他人的抽取结果 | 没有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| AI 生成条目 | 没有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
| 页面上有广告 | 没有 | 有 | 界面走查,2026-08-30 |
Picker Wheel 比我们做得好的地方
Picker Wheel 可以把文件保存到账号、从分享链接收集结果、用 AI 生成条目,并抽取 Instagram 评论。TossWheel 没有服务端账号或收集功能。
TossWheel 是我们做的。我们与 Picker Wheel 没有任何关联,本页是我们在上述日期对其公开页面的阅读结果,不代表对方的说法。