TossWheel 與 Picker Wheel 比較
各工具功能比較,附查證日期。
競品頁面最後查核於 2026-08-30。
| 功能 | TossWheel | Picker Wheel | 查核來源 |
|---|---|---|---|
| 免帳號即可旋轉 | 是 | 是 | 對方首頁 |
| 免帳號儲存清單 | 是 | 部分支援 | 介面走查,2026-08-30 |
| 權重機率 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 移除中獎者並繼續抽取 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 永不過期的分享連結 | 是 | 部分支援 | 介面走查,2026-08-30 |
| 螢幕閱讀器播報結果 | 是 | 否 | 無障礙檢查,第 2.7 節 |
| 支援減少動態效果設定 | 是 | 否 | 無障礙檢查,第 2.7 節 |
| 詳細記錄的隨機性說明 | 是 | 否 | 對方首頁 |
| 扇形區域支援圖片 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 跨裝置雲端儲存 | 否 | 是 | 對方的檔案選單 |
| 隱藏選項而不刪除 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 各選項專屬顏色 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 各選項專屬說明文字 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 跨次旋轉累計得分 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 抽中結果統計計數 | 是 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 同時開啟多個轉盤 | 是 | 部分支援 | 介面走查,2026-08-30 |
| 嵌入至自己的網站 | 是 | 部分支援 | 介面走查,2026-08-30 |
| 收集他人的抽籤結果 | 否 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| AI 產生選項 | 否 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
| 頁面廣告 | 否 | 是 | 介面走查,2026-08-30 |
Picker Wheel 表現更佳之處
Picker Wheel 可以把檔案儲存到帳戶、從分享連結收集結果、用 AI 產生項目,並抽選 Instagram 留言。TossWheel 沒有伺服器端帳戶或收集功能。
我們是 TossWheel 的開發團隊。我們與 Picker Wheel 無任何關聯,本頁面僅代表我們在上述日期對其公開頁面的理解,而非對方的官方聲明。