TossWheel vs Picker Wheel
各ツールの機能と確認日一覧。
競合他社ページ確認日: 2026-08-30
| 機能 | TossWheel | Picker Wheel | 確認元 |
|---|---|---|---|
| アカウントなしでスピン | はい | はい | 相手のホームページ |
| アカウントなしでリストを保存 | はい | 一部対応 | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 項目の確率(重み付け)設定 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 当選項目を除外して続行 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 無期限の共有リンク | はい | 一部対応 | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| スクリーンリーダーによる結果の読み上げ | はい | いいえ | アクセシビリティ調査 2.7 節 |
| 視覚効果の抑制(reduced motion)に対応 | はい | いいえ | アクセシビリティ調査 2.7 節 |
| 乱数の仕組みの詳細な公開 | はい | いいえ | 相手のホームページ |
| セクター上の画像表示 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 複数端末間でのクラウド保存 | いいえ | はい | 相手のファイルメニュー |
| 削除せずに項目を非表示 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 項目ごとの個別カラー設定 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 項目ごとの個別キャプション | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| スピンをまたいでスコアを記録 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 出た項目の集計 | はい | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 複数のルーレットを同時に開く | はい | 一部対応 | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 自身のサイトへの埋め込み | はい | 一部対応 | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| 他の人から結果を収集 | いいえ | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| AIによる項目生成 | いいえ | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
| ページ上の広告 | いいえ | はい | 操作画面の確認(2026-08-30) |
Picker Wheelの優れている点
Picker Wheel はアカウントへのファイル保存、共有リンクからの結果収集、AI による項目生成、Instagram コメント抽選に対応しています。TossWheel にはサーバー側のアカウント機能や収集機能はありません。
私たちはTossWheelの開発元です。Picker Wheelとの提携関係はなく、このページは上記の日付時点における競合サービスの公開情報に基づく独自の調査内容です(公式見解ではありません)。