TossWheel vs. Wheel of Names
Die Funktionen im direkten Vergleich – mit Prüfdatum.
Seiten der Mitbewerber zuletzt geprüft am 2026-08-25.
| Funktion | TossWheel | Wheel of Names | Geprüft in |
|---|---|---|---|
| Ohne Konto drehen | Ja | Ja | Startseite des Anbieters |
| Liste ohne Konto speichern | Ja | Teilweise | FAQ des Anbieters |
| Gewichtete Wahrscheinlichkeiten | Ja | Ja | FAQ des Anbieters |
| Gewinner entfernen und weitermachen | Ja | Ja | Benutzeroberfläche des Anbieters |
| Freigabelink läuft nie ab | Ja | Ja | Benutzeroberfläche des Anbieters |
| Ergebnis wird für Screenreader angesagt | Ja | Nein | Barrierefreiheitsanalyse, Abschnitt 2.7 |
| Berücksichtigt reduzierte Bewegung (Reduced Motion) | Ja | Nein | Barrierefreiheitsanalyse, Abschnitt 2.7 |
| Detailliert dokumentierter Zufallsalgorithmus | Ja | Teilweise | FAQ des Anbieters |
| Bilder auf den Segmenten | Ja | Ja | Benutzeroberfläche des Anbieters |
| Cloud-Speicherung über mehrere Geräte hinweg | Nein | Ja | FAQ des Anbieters |
Was Wheel of Names besser macht
Wheel of Names kann Listen in einem Konto speichern, bietet eine REST-API und eine große lizenzierte Soundbibliothek. TossWheel bietet weder Cloud-Konten noch eine API.
Wir entwickeln TossWheel. Wir stehen in keiner Verbindung zu Wheel of Names, und diese Seite spiegelt unseren Stand der öffentlich zugänglichen Webseiten zum oben genannten Datum wider – nicht deren offizielle Aussage.